Основное преимущество «GL24» обеспечивается его функциональными и эксплуатационными свойствами. Это достигается путём сочетания подвесной системы Албес Т24 марок PRIM Line и CLICK PRIM и металлической решетки.
Решетка легко монтируется и при необходимости демонтируется, обеспечивая возможность лёгкого доступа к инженерным коммуникациям, а также быстрый процесс обновления потолочного пространства .
грильято белый матовый А902, А903
грильято металлик А907
грильято черный А911
грильято графит матовый 7024
остальные размеры ячеек - по запросу
стоимость указана за 1м2 без учета пристенного уголка, подвесов и крепежа
Выберите тип покупки:
150х150, черный, 2 268 руб.
100х100, черный, 3 430 руб.
75х75, черный, 4 578 руб.
150х150, маталлик, 2 058 руб.
100х100, маталлик, 3 080 руб.
75х75, маталлик, 4 340 руб.
150х150, белый матовый, 1 925 руб.
100х100, белый матовый, 3 766 руб.
75х75, белый матовый, 4 928 руб.
100х100, черный, 3 430 руб.
75х75, черный, 4 578 руб.
150х150, маталлик, 2 058 руб.
100х100, маталлик, 3 080 руб.
75х75, маталлик, 4 340 руб.
150х150, белый матовый, 1 925 руб.
100х100, белый матовый, 3 766 руб.
75х75, белый матовый, 4 928 руб.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размер решетки | 600х600 мм |
| Высота профилей «мама»/«папа» | 34 мм |
| Ширина видимой части профилей (база) | 24 мм |
| Материал изготовления | AL 0,3-0,4 мм, Оц. сталь 0,3 мм |
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C |
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003) |
| Пожарная безопасность |
Горючесть - НГ, Г1 Воспламеняемость - В1 Токсичность - Т1 Дымообразующая способность - Д1 |
| Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. П-85) |





