Особенности системы:
- Наличие в комплектации профиля длиной 300 мм.
- Применяется для монтажа Грильято GL-15.
- Соединение профилей производится встык.
- Достаточная несущая способность — до 8 кг на 12.
- Цвет по RAL
- Удобен при монтаже.
- Специальный крючковый замок.
Плюсы подвесной системы
Подвесная система представляет собой цельную или сборную конструкцию, расположенную удаленно от потолочного перекрытия. Полученный каркас имеет немало плюсов:
· универсальность – возможность монтировать плиточный, натяжной, кассетный, реечный потолок;
· надежность;
· небольшая масса;
· возможность замаскировать все дефекты и неровности потолочной плиты, то есть основания;
· возможность скрыть коммуникации и проводку;
· возможность монтажа осветительных приборов в потолок.
Также конструкции имеют отличный декоративный потенциал. Можно воплотить любые дизайнерские задумки, получить интересный вариант по разумной цене. Достаточно широка вариативность выбора размеров и форм решетчатой конструкции, но, как и в случае с цветом, стоимость оригинальных решений выше.
.png)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Ширина шапки, мм | 15 мм | |||
| Длина профиля, мм | 3700 мм | 1200 мм | 600 мм | 300 мм |
| Высота профиля, мм | 38 мм | |||
| Тип замка | Крючковый цельно вырубленный | |||
| Тип соединения | Встык | |||
| Материал изготовления | Жесть | |||
| Несущая способность* | до 8 кг на м2 | |||
| Рекомендуемые схемы монтажа | 1 - 11 | |||
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | |||
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | |||
| Класс горючести | Негорючий (НГ) | |||
| Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) | |||
*Несущая способность указана для схемы монтажа №4 и определена по специальной методике РПО «Апбес».
.png)
Расход на 1 м2
| № схемы | Несущие направляющие, L | Подвес АП | Нониус подвес* | Уголок PL 19x24, PLL | |||
| 3700 (3600) мм | 1200 мм | 600 мм | 300 мм | ||||
| 1 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | 2,55 м.п. | 1,67 м.п. | 0,7 шт. | 0,7 шт. | по расчету |
| 2 | 1,67 м.п. | - | 3,33 м.п. | 1,67 м.п. | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
| 3 | по расчету | по расчету | по расчету | по расчету | по расчету | по расчету | |
| 4 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | 0,83 м.п. | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
| 5 | 1,67 м.п. | - | 1,67 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
| 6 | 1,67 м.п. | - | 1,67 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
| 7 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
| 8 | 1,67 м.п. | - | 0,83 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
| 9 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
| 10 | 0,83 м.п. | 0,83 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
| 11 | 0,83 м.п. | 0,83 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |



