Предназначен для лёгких потолочных плит.
- Длина 3700 мм
- Ширина видимой части планки 24 мм
- Высота профиля 25 мм
Изготавливается из жести с цельно вырубленным замком для соединения внахлёст
Рекомендуем использовать в сухих помещениях
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип замка | Цельно вырубленный | ||
| Тип соединения | Внахлест | ||
| Материал изготовления | Жесть | ||
| Несущая способность* | до 4,3 кг на м2 | ||
| Рекомендуемые схемы монтажа | 4 - 9 | ||
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | ||
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | ||

Расход на 1 м2
| № схемы | Несущие направляющие, L | Подвес АП | Нониус подвес* | Уголок PL 19x24, PLL | |||
| 3700 (3600) мм | 1200 мм | 600 мм | 300 мм | ||||
| 4 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | 0,83 м.п. | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | по расчету |
| 5 | 1,67 м.п. | - | 1,67 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
| 6 | 1,67 м.п. | - | 1,67 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
| 7 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |
| 8 | 1,67 м.п. | - | 0,83 м.п. | - | 1,4 шт. | 1,4 шт. | |
| 9 | 0,83 м.п. | 1,67 м.п. | - | - | 0,7 шт. | 0,7 шт. | |




