Кубообразная рейка Албес системы A50S производится в восьми типоразмерах. Высота рейки от 38 до 300 мм, с шагом 50 мм при стандартной длине 3000/4000 мм. Большой выбор разных размеров рейки обеспечивает многообразие дизайнерских решений. Рейки производятся из алюминия и оцинкованной стали. Рейку можно окрасить в любой цвет по каталогу RAL, нанести текстуру под дерево или любую графику с применением плоттерной печати.
цена указана за марку A38S
остальные размеры по запросу
Подробнее
цена указана за марку A38S
остальные размеры по запросу
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка изделия | A38/S | A50/S | A85/S | A110/S | A160/S | A200/S | A250/S | A300/S |
Марка системы | A50S | |||||||
Ширина, А | 30 мм | |||||||
Зазор, С | 20 мм | 70 мм | ||||||
Высота, Н | 74,5 мм | 86,5 мм | 121,5 мм | 146,5 мм | 196,5 мм | 236,5 мм | 286,5 мм | 336,5 мм |
Высота рейки, Н1 | 38 мм | 50 мм | 85 мм | 110 мм | 160 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм |
Материал изготовления | AL 0,3 - 0,58 мм Оц. сталь 0,4 мм | AL 0,4 - 0,78 мм Оц. сталь 0,5 — 0,7 мм | AL 0,58 — 0,78 мм Оц. сталь 0,5 — 0,7 мм | |||||
Длина | Стандарт - 3 м, 4м, под заказ до 6 м | Стандарт - 3 м, 4м | ||||||
Перфорация AI | 0 = 1,5 мм | |||||||
Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | |||||||
Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | |||||||
Пожарная безопасность |
Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность — Т2 Дымообразующая способность — Д2 |
|||||||
Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) |